适用于精密领域的超低膨胀铁镍钴合金
产品规格
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 标准 | GB/T 15018(中国),ASTM F1684(美国) |
| 材料牌号 | 4J32(Fe-Ni-Co),超因瓦 |
| 公差 | h7-h11(可按要求提供) |
| 熔炼方法 | 真空感应熔炼 |
| 可供产品形态与尺寸 | 板材:厚度 0.1毫米 – 100毫米 棒材:直径 Φ3毫米 – Φ250毫米 线材:直径 Φ0.05毫米 – Φ5.0毫米 可根据要求提供定制型材 |
化学成分(重量百分比)
| 元素 | 最小值(%) | 最大值(%) |
|---|---|---|
| 镍 | 31.5 | 33.5 |
| 钴 | 3.2 | 4.2 |
| 铁 | 余量 | |
| 锰 | 0.20 | 0.60 |
| 铜 | 0.40 | 0.80 |
| 碳 | – | 0.05 |
| 硅 | – | 0.30 |
| 磷 | – | 0.02 |
| 硫 | – | 0.02 |
热膨胀性能
| 温度范围(°C) | 平均热膨胀系数(×10⁻⁶/°C) | 匹配材料 |
|---|---|---|
| 20 – 100 | 0.8 – 1.8 | 硬质玻璃,硅 |
| 20 – 300 | ≈6.6 | DM-308 玻璃 |
| 20 – 400 | ≈7.2 | 康宁 7052 玻璃 |
| -60 – 80 | 低于 4J36 | 光学陶瓷 |
机械性能(退火状态)
-
抗拉强度:440-590 兆帕
-
屈服强度:280-390 兆帕
-
延伸率:≥25-30%
-
硬度:135-185 HB
-
弹性模量:≈145 吉帕
主要应用
-
卫星结构部件与光学支架
-
半导体封装及芯片载板
-
激光对准系统与干涉仪框架
-
微波管组件与真空电子器件
-
液化天然气应用中的低温设备
-
精密测量仪器与标准件
特殊加工说明
-
推荐热处理工艺:840°C±10°C / 1 小时水淬 + 315°C±10°C / 1 小时炉冷
-
避免在 300-550°C 范围内缓慢冷却,以防发生相变
-
焊接:建议使用钨极惰性气体保护焊或电子束焊,并采用匹配的填充材料
-
储存于干燥环境以防止表面氧化
